Loading...
Loading...
Nevada tiene 8 centros de salud comunitarios en 71 sitios que atienden a 129,543 pacientes — el 42.º estado por pacientes FQHC fuera de California y Texas. Como estado de expansión, Medicaid sostiene la red de seguridad; los requisitos laborales de H.R. 1 y el precipicio de financiación de diciembre de 2026 son los riesgos clave.
Ponderada por pacientes en los 8 centros con datos UDS 2024.
Medicaid community-engagement (work) requirements under CMS-2454-IFC (80 hrs/month, full implementation Jan 1, 2027) plus expiry of the enhanced ACA premium tax credits (end of 2025) threaten Nevada's expansion population and FQHC Medicaid revenue.
Por pacientes (HRSA UDS 2024). Toca para ver el perfil completo.
| Organización | Pacientes | Sitios | Sin seguro | Ingresos (990) | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada Health Centers, Inc. Carson City | 45,860 | 28 | 27.26% | $66M | NV-02 |
| Community Health Alliance Reno | 32,303 | 10 | 24.55% | $37M | NV-02 |
| Northern Nevada HIV Outpatient Program, Education and Services Reno | 17,159 | 5 | 32.64% | $51M | NV-02 |
| Southern Nevada Health Dist Las Vegas | 11,501 | 3 | 55.13% | — | NV-01 |
| First Person Care Clinic Las Vegas | 9,381 | 6 | 24.25% | $7M | NV-04 |
| Hope Christian Health Center North Las Vegas | 7,318 | 10 | 26.5% | $10M | NV-04 |
| Firstmed Health and Wellness Center Las Vegas | 4,496 | 5 | 31.54% | $12M | NV-01 |
| Safe Harbor Medical, Inc. Las Vegas · Look-Alike | 1,525 | 4 | 2.16% | $659K | NV-03 |
| Distrito | Representante | Sitios |
|---|---|---|
| NV-04 | Steven Horsford | 31 |
| NV-02 | Mark E. Amodei | 27 |
| NV-01 | Dina Titus | 11 |
| NV-03 | Susie Lee | 2 |
Nevada es el estado n.º 42 por pacientes FQHC y n.º 44 por número de organizaciones entre los 57 estados/territorios de cobertura nacional (excluye California y Texas, que tienen paneles dedicados). Los 8 centros dependen del Fondo Federal de Centros de Salud Comunitarios, autorizado solo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Datos FQHC de la base de sitios HRSA + UDS 2024 + IRS 990. Perfil de política estatal por NACHC/KFF/AANP. Federal = aplica a todos los estados; estatal = solo Nevada. Actualizado 2026-06-03.