Loading...
Loading...
South Carolina tiene 25 centros de salud comunitarios en 339 sitios que atienden a 450,123 pacientes — el 21.º estado por pacientes FQHC fuera de California y Texas. Como estado sin expansión, los pacientes sin seguro son la mayor exposición; la expiración de los créditos del ACA es el riesgo federal dominante.
Ponderada por pacientes en los 25 centros con datos UDS 2024.
Expiry of the enhanced ACA premium tax credits (end of 2025) is the dominant federal risk in this non-expansion state — it widens the coverage gap and raises uninsured/self-pay volume at FQHCs; Medicaid community-engagement (work) requirements (CMS-2454-IFC, full implementation Jan 1, 2027) compound the redetermination burden.
Por pacientes (HRSA UDS 2024). Toca para ver el perfil completo.
| Organización | Pacientes | Sitios | Sin seguro | Ingresos (990) | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Hopehealth Inc. Florence | 59,287 | 24 | 10.72% | $185M | SC-07 |
| Eau Claire Cooperative Health Center Columbia | 56,339 | 21 | 31.82% | $85M | SC-06 |
| Caresouth Carolina Inc. Hartsville | 37,617 | 21 | 10.35% | $68M | SC-07 |
| Little River Medical Center Inc. Little River | 34,611 | 16 | 38.1% | $42M | SC-07 |
| Carolina Health Centers Inc. Greenwood | 25,998 | 22 | 19.14% | $34M | SC-03 |
| Regenesis Health Care Inc. Spartanburg | 21,564 | 43 | 27.08% | — | SC-04 |
| New Horizon Family Health Services Inc. Greenville | 20,017 | 10 | 53.72% | $30M | SC-04 |
| Low Country Health Care System, Inc. Fairfax | 19,270 | 13 | 17.17% | $27M | SC-06 |
| Fetter Health Care Network, Inc. Charleston | 18,791 | 31 | 35.64% | $22M | SC-06 |
| Beaufort-jasper-hampton Comprehensive Health Services, Incorporated Okatie | 18,210 | 24 | 26.3% | $30M | SC-01 |
| Distrito | Representante | Sitios |
|---|---|---|
| SC-07 | Russell Fry | 83 |
| SC-06 | James E. Clyburn | 81 |
| SC-05 | Ralph Norman | 46 |
| SC-04 | William R. Timmons, IV | 41 |
| SC-03 | Sheri Biggs | 34 |
| SC-01 | Nancy Mace | 28 |
South Carolina es el estado n.º 21 por pacientes FQHC y n.º 21 por número de organizaciones entre los 57 estados/territorios de cobertura nacional (excluye California y Texas, que tienen paneles dedicados). Los 25 centros dependen del Fondo Federal de Centros de Salud Comunitarios, autorizado solo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Datos FQHC de la base de sitios HRSA + UDS 2024 + IRS 990. Perfil de política estatal por NACHC/KFF/AANP. Federal = aplica a todos los estados; estatal = solo South Carolina. Actualizado 2026-06-03.