Loading...
Loading...
Explore 24 Centros de Salud Calificados Federalmente en Arizona — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 24 de 24 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
815K+
Pacientes
5
Contratando
290
Empleos abiertos
48
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
183
Fuentes revisadas
6
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 23 org. con datos de pagadores
de 16 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rio Santa Cruz Neighborhood Health Center Inc. | AZ | Tucson, Pima | Establecido 1970 | 100% · Excelente | Fuerte | 91 | 47% | — | 18 | 129,045 | Epic | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+10 | |
| Mountain Park Health Center | AZ | Phoenix, Maricopa | — | 100% · Excelente | En observación | 80 | 61% | — | 15 | 113,662 | eClinicalWorks | 2.7(106) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Maricopa County Special Health Care District | AZ | Phoenix, Maricopa | Establecido 1965 | 100% · Excelente | Estable | 72 | 40% | — | 13 | 89,692 | Epic | 3.4(328) | Primary Care / Family Health CentersBehavioral Health+6 | |
| Adelante Healthcare Inc. | AZ | Phoenix, Maricopa | — | 100% · Excelente | Estable | 40 | 39% | — | 15 | 87,010 | — | 3.6(86) | Adult & Family MedicinePediatrics+10 | |
| Marana Health Center, Inc. | AZ | Marana, Pima | Atendiendo desde 1957 | 100% · Excelente | Fuerte | 37 | 29% | — | 13 | 57,349 | athenahealth | 2.9(94) | Family PracticeInternal Medicine+10 | |
| Sun Life Family Health Center Inc. | AZ | Casa Grande, Pinal | Establecido 1976 | 100% · Excelente | Estable | 80 | 34% | 41 | 11 | 50,481 | eClinicalWorks | 2.8(26) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Neighborhood Outreach Access to Health | AZ | Phoenix, Maricopa | — | 100% · Excelente | Estable | 75 | 39% | — | 8 | 47,050 | OCHIN Epic | 2.4(33) | Primary CarePediatrics+12 | |
| Chiricahua Community Health Centers Inc. | AZ | Elfrida, Cochise | Fundado 1996 | 100% · Excelente | Estable | 30 | 38% | 19 | 36 | 35,829 | InteliChart | 2.7(25) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Terros Inc. | AZ | Phoenix, Maricopa | — | 100% · Excelente | Estable | 7 | 67% | 147 | 15 | 30,527 | InteliChart | Sin calificación | Primary CareCounseling Services+10 | |
| Sunset Community Health Center, Inc. | AZ | Somerton, Yuma | Establecido 1976 | 100% · Excelente | Estable | 80 | 53% | — | 10 | 29,024 | NextGen | Sin calificación | Internal MedicineFamily Medicine+9 | |
| Mariposa Community Health Center, Inc. | AZ | Nogales, Santa Cruz | Fundado 1980 | 100% · Excelente | Fuerte | 72 | 38% | — | 14 | 26,408 | NextGen | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+9 | |
| Canyonlands Community Health Care | AZ | Page, Coconino | — | 100% · Excelente | Estable | 50 | 34% | — | 14 | 21,785 | — | Sin calificación | Primary CareDental+5 | |
| United Community Health Center-maria Auxiliadora Inc. | AZ | Green Valley, Pima | — | 100% · Excelente | Estable | 72 | 23% | — | 15 | 18,883 | eClinicalWorks | 2.6(19) | Primary CarePediatrics+3 | |
| Horizon Health and Wellness, Inc. | AZ | Apache Junction, Pinal | — | 100% · Excelente | Estable | 59 | 61% | 40 | 10 | 17,902 | — | 3.5(55) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Yavapai County Government Prescott | AZ | Prescott, Yavapai | — | 100% · Excelente | Estable | 42 | 28% | — | 6 | 11,731 | — | Sin calificación | Primary Medical CareDental+7 | |
| Valle del Sol, Inc. | AZ | Phoenix, Maricopa | Fundado 1970 | 100% · Excelente | En observación | 15 | 63% | — | 36 | 11,582 | NextGen | Sin calificación | Primary CarePediatrics+9 | |
| Native Health | AZ | Phoenix, Maricopa | — | 100% · Excelente | Estable | 10 | 53% | — | 3 | 8,623 | — | Sin calificación | Primary MedicalDental+5 | |
| Circle the City | AZ | Phoenix, Maricopa | — | 100% · Excelente | En observación | 6 | 66% | 43 | 10 | 8,214 | — | Sin calificación | Hospital Health Navigator ProgramMedical Respite Care+3 | |
| Wesley Community Center Inc. | AZ | Phoenix, Maricopa | Atendiendo desde 1950 | 100% · Excelente | Expuesto | 56 | 21% | — | 6 | 7,224 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareCancer Screenings+8 | |
| Desert Senita Community Health Center | AZ | Ajo, Pima | Establecido 1986 | 100% · Excelente | Estable | 28 | 22% | — | 8 | 4,477 | NextGen | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+6 | |
| Creek Valley Health Clinic | AZ | Colorado City, Mohave | — | 100% · Excelente | Estable | 32 | 40% | — | 2 | 3,728 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Black Canyon Community Health CenterLook-Alike | AZ | Black Canyon City, Yavapai | — | 100% · Excelente | En observación | — | 19% | — | 2 | 2,709 | — | Sin calificación | General HealthcarePreventive Healthcare Services | |
| Tuba City Regional Health Care Corporation | AZ | Tuba City, Coconino | — | 100% · Excelente | En observación | 30 | 27% | — | 5 | 1,625 | — | Sin calificación | American Indian Medical Home ProgramCommunity Counseling Center+8 | |
| El Rio Santa Cruz Neighborhood Health Center Inc. | AZ | Tucson, Coconino | Establecido 1970 | 100% · Excelente | Expuesto | — | — | — | 14 | — | Epic | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+10 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.