Loading strategy tools...
Loading strategy tools...
Un puntaje de riesgo de angustia, prospectivo y explicable, para cada FQHC de California — construido con las señales públicas que ya rastreamos. Una señal de riesgo, no una predicción de cierre.
Datos actualizados: 2026-06-08 · 213 FQHCs evaluados
Esto es una SEÑAL de riesgo basada en datos públicos primarios — no una predicción de cierre. Un puntaje alto significa que más de las señales de angustia que rastreamos están presentes.
Validación: de 5 FQHC con despidos WARN confirmados, 4 se ubican en Elevado/Alto — y 4 siguen en Elevado+ incluso al excluir la señal de despidos (validez no circular).
| FQHC | Región / Condado | Riesgo | Nivel | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Health Center of Santa Clara Valley | Bay Area · Santa Clara | 67 | Alto | |
| San Ysidro Health | San Diego · San Diego | 61 | Elevado | |
| Borrego Health | Inland Empire · Imperial | 55 | Elevado | |
| Northeast Valley Health Corporation | Los Angeles · Los Angeles | 54 | Elevado | |
| School Health Clinics of Santa Clara County | Bay Area · Santa Clara | 54 | Elevado | |
| St. John's Community Health | Los Angeles · Los Angeles | 53 | Elevado | |
| Harbor Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 53 | Elevado | |
| El Proyecto del Barrio | Los Angeles · Los Angeles | 52 | Elevado | |
| Kheir Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 50 | Elevado | |
| Behavioral Health Services | Los Angeles · Los Angeles | 50 | Elevado | |
| AltaMed Health Services | Los Angeles · Los Angeles | 49 | Elevado | |
| Los Angeles LGBT Center | Los Angeles · Los Angeles | 49 | Elevado | |
| Santa Clara Valley Health | Bay Area · Santa Clara | 49 | Elevado | |
| Valley Community Healthcare | Los Angeles · Los Angeles | 48 | Elevado | |
| Asian Pacific Health Care Venture | Los Angeles · Los Angeles | 47 | Elevado | |
| Santa Barbara County Public Health Department | Central Coast · Santa Barbara | 47 | Elevado | |
| South Central Family Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 46 | Elevado | |
| Tri-state Community Healthcare Center | Los Angeles · Los Angeles | 46 | Elevado | |
| Yehowa Medical Services | Los Angeles · Los Angeles | 46 | Elevado | |
| Alameda Health System | Bay Area · Alameda | 46 | Elevado | |
| Community Medical Centers | Central Valley · San Joaquin | 46 | Elevado | |
| Centro Medico Community Clinic | Inland Empire · Riverside | 46 | Elevado | |
| American Indian Health & Services | Central Coast · Santa Barbara | 46 | Elevado | |
| UMMA Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 45 | Elevado | |
| Comprehensive Community Health Centers | Los Angeles · Los Angeles | 45 | Elevado | |
| De Novo Health Care | Los Angeles · Los Angeles | 45 | Elevado | |
| Noalab Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 45 | Elevado | |
| St. Anthony Medical Centers, A Nonprofit | Los Angeles · Los Angeles | 45 | Elevado | |
| Family Health Centers of San Diego | San Diego · San Diego | 44 | Vigilar | |
| United Health Centers | Central Valley · Fresno | 44 | Vigilar | |
| Pediatric and Family Medical Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 44 | Vigilar | |
| The Achievable Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 44 | Vigilar | |
| La Maestra Community Health Centers | San Diego · San Diego | 43 | Vigilar | |
| Salud Para La Gente | Bay Area · Santa Cruz | 43 | Vigilar | |
| Tarzana Treatment Centers | Los Angeles · Los Angeles | 43 | Vigilar | |
| The R.o.a.d.s. Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 43 | Vigilar | |
| Clinica Sierra Vista | Central Valley · Kern | 42 | Vigilar | |
| Clinica Msr. Oscar A Romero | Los Angeles · Los Angeles | 42 | Vigilar | |
| Garfield Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 42 | Vigilar | |
| University Muslim Medical Association | Los Angeles · Los Angeles | 42 | Vigilar | |
| Asian and Pacific Islander Wellness Center | Bay Area · San Francisco | 42 | Vigilar | |
| Contra Costa Health | Bay Area · Contra Costa | 42 | Vigilar | |
| San Joaquin County Health Services Employees Guild | Central Valley · San Joaquin | 42 | Vigilar | |
| Eisner Health | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Watts Healthcare Corporation | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Riverside University Health System - Community Health Centers | Inland Empire · Riverside | 41 | Vigilar | |
| Community Health Centers of the Central Coast | Central Coast · Santa Barbara | 41 | Vigilar | |
| All for Health, Health for All | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Benevolence Industries | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Korean Health, Education, Information and Research Center | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Los Angeles Free Clinic., the | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Southern California Medical Center | Los Angeles · Los Angeles | 41 | Vigilar | |
| Equity Health | Bay Area · San Francisco | 41 | Vigilar | |
| Peninsula Healthcare Connection | Bay Area · Santa Clara | 41 | Vigilar | |
| Operation Samahan (OpSam Health) | San Diego · San Diego | 41 | Vigilar | |
| County of Stanislaus | Central Valley · Stanislaus | 41 | Vigilar | |
| County of Monterey | Central Coast · Monterey | 41 | Vigilar | |
| Mission Neighborhood Health Center | Bay Area · San Francisco | 40 | Vigilar | |
| La Clinica de La Raza | Bay Area · Alameda | 40 | Vigilar | |
| Gracelight Community Health | Los Angeles · Los Angeles | 40 | Vigilar | |
| Health Access for All | Los Angeles · Los Angeles | 40 | Vigilar | |
| San Fernando Community Hospital | Los Angeles · Los Angeles | 40 | Vigilar | |
| Tender Care Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 40 | Vigilar | |
| St. Vincent de Paul Village | San Diego · San Diego | 40 | Vigilar | |
| Altura Centers for Health | Central Valley · Tulare | 40 | Vigilar | |
| San Bernardino Public Health | Inland Empire · San Bernardino | 40 | Vigilar | |
| Sacramento County Health Center | Sacramento · Sacramento | 40 | Vigilar | |
| APLA Health | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Central Neighborhood Health Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Buddhist Tzu Chi Medical Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Kwang He Won Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Precision Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Santo Nino Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Serenity Care Health Group | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Sfv Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Share Our Selves | Los Angeles · Orange | 39 | Vigilar | |
| The Children's Clinic, Serving Children and Their Families | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| TL Health Care Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 39 | Vigilar | |
| Hi-desert Memorial Health Care District | Inland Empire · San Bernardino | 39 | Vigilar | |
| Cares Community Health | Sacramento · Sacramento | 39 | Vigilar | |
| Santa Cruz County Health Services Agency | Central Coast · Santa Cruz | 39 | Vigilar | |
| Clinicas de Salud del Pueblo | Inland Empire · Imperial | 38 | Vigilar | |
| Livingstone Community Development | Los Angeles · Orange | 38 | Vigilar | |
| The Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 38 | Vigilar | |
| Asian Americans for Community Involvement (AACI) | Bay Area · Santa Clara | 38 | Vigilar | |
| JWCH Institute | Los Angeles · Los Angeles | 37 | Vigilar | |
| T.H.E. Health and Wellness Centers | Los Angeles · Los Angeles | 37 | Vigilar | |
| Venice Family Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 37 | Vigilar | |
| Community Medical Wellness Centers, USA | Los Angeles · Los Angeles | 37 | Vigilar | |
| Families Together of Orange County | Los Angeles · Orange | 37 | Vigilar | |
| Korean Community Services | Los Angeles · Orange | 37 | Vigilar | |
| Mission Area Health Associates | Bay Area · San Francisco | 37 | Vigilar | |
| Greater Fresno Health Organization | Central Valley · Fresno | 37 | Vigilar | |
| Bay Area Community Health (BACH) | Bay Area · Alameda | 36 | Vigilar | |
| Clinicas del Camino Real | Central Coast · Ventura | 36 | Vigilar | |
| Santa Barbara Neighborhood Clinics | Central Coast · Santa Barbara | 36 | Vigilar | |
| Asian Health Services | Bay Area · Alameda | 35 | Vigilar | |
| Gardner Health Services | Bay Area · Santa Clara | 35 | Vigilar | |
| Arroyo Vista Family Health Foundation | Los Angeles · Los Angeles | 35 | Vigilar | |
| Cali Med | Los Angeles · Los Angeles | 35 | Vigilar | |
| Mission City Community Network | Los Angeles · Los Angeles | 35 | Vigilar | |
| Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic | Los Angeles · Orange | 35 | Vigilar | |
| North Orange County Regional Health Foundation | Los Angeles · Orange | 35 | Vigilar | |
| Northeast Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 35 | Vigilar | |
| White Memorial Community Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 35 | Vigilar | |
| Wilmington Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 35 | Vigilar | |
| Mountain Valleys Health Centers | North State · Siskiyou | 35 | Vigilar | |
| Herald Christian Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 34 | Vigilar | |
| 3c Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 34 | Vigilar | |
| Amh Comprehensive Medical Centers | Los Angeles · Los Angeles | 34 | Vigilar | |
| Anphon | Los Angeles · Los Angeles | 34 | Vigilar | |
| Beverly Community Clinic | Los Angeles · Los Angeles | 34 | Vigilar | |
| North East Medical Services | Bay Area · San Francisco | 33 | Vigilar | |
| HealthRIGHT 360 | Bay Area · San Francisco | 33 | Vigilar | |
| Beverlycare | Los Angeles · Los Angeles | 33 | Vigilar | |
| Chinatown Service Center | Los Angeles · Los Angeles | 33 | Vigilar | |
| Imperial Beach Community Clinic | San Diego · San Diego | 33 | Vigilar | |
| Health Service Alliance | Inland Empire · San Bernardino | 33 | Vigilar | |
| Camarena Health | Central Valley · Madera | 32 | Vigilar | |
| Salud Para La Gente - Central Valley | Central Valley · Kern | 32 | Vigilar | |
| Community Health Systems, Inc. | Inland Empire · Riverside | 32 | Vigilar | |
| Saint Youstina | Los Angeles · Orange | 32 | Vigilar | |
| Alexander Valley Healthcare (formerly Coppertower) | Bay Area · Sonoma | 32 | Vigilar | |
| Petaluma Health Center | Bay Area · Sonoma | 32 | Vigilar | |
| Ritter Center | Bay Area · Marin | 32 | Vigilar | |
| Tulare, County of | Central Valley · Tulare | 32 | Vigilar | |
| Borrego Health - San Diego | San Diego · San Diego | 31 | Vigilar | |
| Elica Health Centers | Sacramento · Sacramento | 31 | Vigilar | |
| Family HealthCare Network | Central Valley · Tulare | 31 | Vigilar | |
| Omni Family Health | Central Valley · Kern | 31 | Vigilar | |
| SAC Health | Inland Empire · San Bernardino | 31 | Vigilar | |
| Aaa Comprehensive Healthcare | Los Angeles · Los Angeles | 31 | Vigilar | |
| Camino Health Center | Los Angeles · Orange | 31 | Vigilar | |
| Laguna Beach Community Clinic | Los Angeles · Orange | 31 | Vigilar | |
| Serve the People Community Health Center | Los Angeles · Orange | 31 | Vigilar | |
| Solano County Health & Social Services Department | Bay Area · Solano | 31 | Vigilar | |
| Dap Health | Inland Empire · Riverside | 31 | Vigilar | |
| South Bay Family Health Care | Los Angeles · Los Angeles | 30 | Vigilar | |
| Kedren Community Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 30 | Vigilar | |
| Vista Community Clinic | San Diego · San Diego | 30 | Vigilar | |
| LifeLong Medical Care | Bay Area · Alameda | 30 | Vigilar | |
| San Francisco Community Health Center | Bay Area · San Francisco | 30 | Vigilar | |
| Golden Valley Health Centers | Central Valley · Merced | 30 | Vigilar | |
| Hill Country Community Clinic | North State · Shasta | 30 | Vigilar | |
| AIDS Services Foundation Orange County | Los Angeles · Orange | 30 | Vigilar | |
| Redwoods Rural Health Center | North Coast · Humboldt | 30 | Vigilar | |
| Neighborhood Healthcare | San Diego · San Diego | 29 | Vigilar | |
| TrueCare | San Diego · San Diego | 29 | Vigilar | |
| WellSpace Health | Sacramento · Sacramento | 29 | Vigilar | |
| Brighter Beginnings | Bay Area · Alameda | 29 | Vigilar | |
| Health and Life Organization, (h.a.l.o) | Sacramento · Sacramento | 29 | Vigilar | |
| Los Angeles Christian Health Centers | Los Angeles · Los Angeles | 28 | Vigilar | |
| Community Medicine | Los Angeles · Orange | 28 | Vigilar | |
| Southland Integrated Services | Los Angeles · Orange | 28 | Vigilar | |
| St. Jude Neighborhood Health Centers | Los Angeles · Orange | 28 | Vigilar | |
| University of California Irvine | Los Angeles · Orange | 28 | Vigilar | |
| Valley Health Team | Central Valley · Tulare | 28 | Vigilar | |
| San Benito Health Foundation | Central Coast · San Benito | 28 | Vigilar | |
| ChapCare | Los Angeles · Los Angeles | 27 | Vigilar | |
| Community Health Alliance of Pasadena | Los Angeles · Los Angeles | 27 | Vigilar | |
| Westside Family Health Center | Los Angeles · Los Angeles | 27 | Vigilar | |
| Livingston Community Health | Central Valley · Merced | 27 | Vigilar | |
| Shasta Community Health Center | North State · Shasta | 27 | Vigilar | |
| Ole Health | Bay Area · Napa | 27 | Vigilar | |
| The Davis Street Community Center | Bay Area · Alameda | 27 | Vigilar | |
| Ventura County Health Care Agency | Central Coast · Ventura | 27 | Vigilar | |
| Greenville Rancheria Tribal Health Program | North State · Tehama | 27 | Vigilar | |
| Harmony Health Medical Clinic and Family Resource Center | North State · Yuba | 27 | Vigilar | |
| Planned Parenthood Mar Monte | Bay Area · Santa Clara | 26 | Vigilar | |
| One Community Health | Sacramento · Sacramento | 26 | Vigilar | |
| Hurtt Family Health Clinic | Los Angeles · Orange | 26 | Vigilar | |
| Karuk Tribe of California | North State · Siskiyou | 26 | Vigilar | |
| Redwood Coast Medical Services | North Coast · Mendocino | 26 | Vigilar | |
| QueensCare Health Centers | Los Angeles · Los Angeles | 25 | Vigilar | |
| Children's Hospital & Research Center at Oakland | Bay Area · Alameda | 25 | Vigilar | |
| San Mateo Medical Center | Bay Area · San Mateo | 25 | Vigilar | |
| Western Sierra Medical Clinic | North State · Nevada | 25 | Vigilar | |
| Tiburcio Vasquez Health Center | Bay Area · Alameda | 24 | Bajo | |
| MCHC Health Centers | North Coast · Mendocino | 24 | Bajo | |
| Long Valley Health Center | North Coast · Mendocino | 24 | Bajo | |
| Mendocino Coast Clinics | North Coast · Mendocino | 24 | Bajo | |
| Alliance Medical Center | Bay Area · Sonoma | 23 | Bajo | |
| Northeastern Rural Health Clinics | North State · Lassen | 23 | Bajo | |
| West County Health Centers | Bay Area · Sonoma | 22 | Bajo | |
| Mccloud Healthcare Clinic | North State · Siskiyou | 22 | Bajo | |
| Anderson Valley Health Center | North Coast · Mendocino | 22 | Bajo | |
| The Wecare Group | North Coast · Trinity | 22 | Bajo | |
| Sacramento Native American Health Center | Sacramento · Sacramento | 21 | Bajo | |
| Sierra Vista Community Health | Sacramento · Sacramento | 21 | Bajo | |
| Desert AIDS Project/DAP Health | Inland Empire · Riverside | 21 | Bajo | |
| CommuniCare Health Centers | Sacramento · Yolo | 20 | Bajo | |
| Shingletown Medical Center | North State · Shasta | 20 | Bajo | |
| Open Door Community Health Centers | North Coast · Humboldt | 20 | Bajo | |
| San Luis Obispo Community Health Centers | North Coast · San Luis Obispo | 20 | Bajo | |
| Winters Healthcare Foundation | Sacramento · Yolo | 20 | Bajo | |
| Desert Healthcare District & Foundation | Inland Empire · Riverside | 19 | Bajo | |
| Mountain Health and Community Services | San Diego · San Diego | 18 | Bajo | |
| Adventist Health - Central Valley | Central Valley · Stanislaus | 17 | Bajo | |
| Health Alliance of Northern California | North State · Shasta | 17 | Bajo | |
| Planned Parenthood of the Pacific Southwest | San Diego · San Diego | 16 | Bajo | |
| Inland Faculty Medical Group | Inland Empire · San Bernardino | 16 | Bajo | |
| Marin Community Clinics | Bay Area · Marin | 15 | Bajo | |
| Dignity Health Community Clinics - Ventura | Central Coast · Ventura | 15 | Bajo | |
| Imperial Beach Health Center | San Diego · San Diego | 14 | Bajo | |
| Axis Community Health | Bay Area · Alameda | 14 | Bajo | |
| Tri-City Health Center | Bay Area · Alameda | 14 | Bajo | |
| Loma Linda University Health - SAC Health | Inland Empire · San Bernardino | 14 | Bajo | |
| Ravenswood Family Health Network | Bay Area · San Mateo | 12 | Bajo | |
| Native American Health Center | Bay Area · Alameda | 12 | Bajo | |
| West Oakland Health Council | Bay Area · Alameda | 12 | Bajo | |
| Redwood Community Health Coalition | North Coast · Humboldt | 10 | Bajo | |
| Peach Tree Health | North State · Yuba | 9 | Bajo | |
| Ampla Health - Sacramento | Sacramento · Sutter | 7 | Bajo |
Este informe estratégico es un análisis compilado de fuentes públicas (HRSA UDS, CMS, avisos WARN, cobertura de noticias, reseñas públicas de Glassdoor). Las afirmaciones sobre estabilidad laboral, posicionamiento financiero o resiliencia operativa son solo informativas y pueden no reflejar las operaciones actuales. Para información autoritativa, contacte directamente con la organización.
Estrategia
Guías Ejecutivas
Mira cómo FQHCs de alta resiliencia lograron sus puntajes.
ExplorarEstrategia
Plantillas OKR
Establece objetivos para mejorar tus dimensiones de resiliencia.
ExplorarEstrategia
Resiliencia Laboral
Enfócate en la dimensión de estabilidad laboral.
ExplorarInteligencia
Impacto de Financiamiento
Rastrea cambios de política que afectan el posicionamiento financiero.
Explorar