Loading...
Loading...
Explore 29 Centros de Salud Calificados Federalmente en Missouri — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 29 de 29 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
650K+
Pacientes
9
Contratando
748
Empleos abiertos
66
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
213
Fuentes revisadas
6
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 28 org. con datos de pagadores
de 17 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Health, Inc. | MO | Clinton, Henry | — | 100% · Excelente | Fuerte | 72 | 58% | 237 | 72 | 115,113 | — | 3.4(325) | Primary CareFamily Medicine+8 | |
| Advocates for a Healthy Community Inc. | MO | Springfield, Greene | Fundado 2003 | 100% · Excelente | En observación | 59 | 60% | 91 | 39 | 67,231 | Epic | 2.7(61) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Swope Health Services | MO | Kansas City, Jackson | FQHC desde 1969 | 100% · Excelente | Estable | 70 | 53% | 74 | 19 | 53,782 | eClinicalWorks | 3.2(94) | Primary CareWomen's Health+9 | |
| Affinia Healthcare | MO | Saint Louis, St. Louis City | — | 100% · Excelente | En observación | 7 | 50% | — | 8 | 42,962 | NextGen | 2.9(28) | Primary CareFamily Medicine+15 | |
| Ozark Tri-county Health Care Consortium | MO | Neosho, Newton | — | 100% · Excelente | En observación | 54 | 59% | — | 35 | 26,399 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+2 | |
| Big Springs Medical Association Inc. | MO | Ellington, Reynolds | — | 100% · Excelente | Estable | 74 | 46% | — | 38 | 25,301 | athenahealth | 2.5(5) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Betty Jean Kerr People's Health Centers | MO | Saint Louis, St. Louis City | Fundado 1972 | 100% · Excelente | En observación | 70 | 59% | 19 | 14 | 24,816 | NextGen | Sin calificación | Primary CareInternal Medicine+9 | |
| Northeast Missouri Health Council, Inc. | MO | Kirksville, Adair | Establecido 1968 | 100% · Excelente | Estable | 82 | 36% | — | 14 | 24,329 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| South Central Missouri Community Health Center | MO | Rolla, Phelps | Atendiendo desde 2014 | 100% · Excelente | En observación | 51 | 64% | — | 13 | 22,922 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+6 | |
| Samuel U. Rodgers Health Center, Inc. | MO | Kansas City, Jackson | Atendiendo desde 1968 | 100% · Excelente | En observación | 42 | 60% | 16 | 9 | 21,755 | NextGen | Sin calificación | Primary CarePediatrics+7 | |
| Richland Medical Center Inc. | MO | Richland, Pulaski | Atendiendo desde 1979 | 100% · Excelente | Estable | 33 | 38% | — | 18 | 21,197 | eClinicalWorks | 2.4(15) | Primary CareOB/GYN+6 | |
| Northwest Health Services Inc. | MO | Saint Joseph, Buchanan | Establecido 1983 | 100% · Excelente | Estable | 61 | 18% | 27 | 20 | 19,129 | NextGen | 3.3(40) | Primary CarePharmacy+3 | |
| Regional Health Care Clinic, Inc. | MO | Sedalia, Pettis | — | 100% · Excelente | Estable | 77 | 52% | 14 | 23 | 17,991 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalDental+8 | |
| Kansas City Care Clinic | MO | Kansas City, Jackson | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 34% | — | 10 | 17,491 | eClinicalWorks | 3.2(38) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Southeast Missouri Health Network | MO | Benton, Scott | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 53% | — | 14 | 16,808 | athenahealth | Sin calificación | Family MedicineDental+2 | |
| Family Care Health Centers | MO | Saint Louis, St. Louis City | Establecido 1969 | 100% · Excelente | Estable | 72 | 49% | 20 | 6 | 16,734 | Epic | Sin calificación | Family MedicineInternal Medicine+9 | |
| Community Health Center of Central Missouri | MO | Jefferson City, Cole | Establecido 2005 | 100% · Excelente | En observación | 80 | 55% | — | 10 | 16,387 | — | Sin calificación | Family MedicineBehavioral Health+8 | |
| Douglas County Public Health Services Group Inc. | MO | Ava, Douglas | — | 100% · Excelente | En observación | 47 | 49% | — | 10 | 15,216 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatric Care+8 | |
| Great Mines Health Center | MO | Potosi, Washington | — | 100% · Excelente | Estable | 76 | 52% | — | 37 | 12,895 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| Preferred Family Healthcare Inc. | MO | Kirksville, Marion | — | 100% · Excelente | Estable | 24 | 61% | 250 | 23 | 11,310 | — | Sin calificación | Primary CarePsychiatry+7 | |
| Cross Trails Medical Center | MO | Cape Girardeau, Cape Girardeau | Establecido 1995 | 100% · Excelente | En observación | 92 | 44% | — | 5 | 11,224 | — | Sin calificación | MedicalDental+2 | |
| Ozarks Resource Group | MO | Hermitage, Hickory | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 41% | — | 17 | 10,649 | — | Sin calificación | MedicalDental+7 | |
| East Central Missouri Behavioral Health Services, Inc. | MO | Mexico, Audrain | Establecido 2003 | 100% · Excelente | Estable | 82 | 28% | — | 6 | 10,017 | — | Sin calificación | Primary CareDental+8 | |
| The Rural Alliance for Better Family Health | MO | West Plains, Howell | Establecido 2005 | 100% · Excelente | En observación | 95 | 61% | — | 4 | 8,337 | — | Sin calificación | MedicalChronic Care+9 | |
| Fordland Clinic, Inc. | MO | Fordland, Webster | — | 100% · Excelente | En observación | 87 | 36% | — | 6 | 8,321 | — | Sin calificación | Family PracticeDental Services+3 | |
| Hcc Network | MO | Lexington, Lafayette | Fundado 2004 | 100% · Excelente | Estable | 67 | 40% | — | 10 | 7,905 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental Care+10 | |
| Hope Family Care Center LLCLook-Alike | MO | Kansas City, Jackson | — | 100% · Excelente | Expuesto | — | 38% | — | 1 | 2,545 | eClinicalWorks | Sin calificación | Adult & Pediatric Primary CareImmunizations+4 | |
| AIDS Project of the OzarksLook-Alike | MO | Springfield, Greene | Establecido 1983 | 100% · Excelente | Fuerte | — | 9% | — | 3 | 1,409 | — | Sin calificación | Primary Medical CareAPO Pharmacy+8 | |
| St. Louis County, MissouriLook-Alike | MO | Saint Louis, St. Louis | — | 100% · Excelente | Expuesto | — | — | — | 3 | — | — | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+4 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.