Loading...
Loading...
Explore 51 Centros de Salud Calificados Federalmente en Pennsylvania — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 51 de 51 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
995K+
Pacientes
16
Contratando
409
Empleos abiertos
56
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
357
Fuentes revisadas
5
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 47 org. con datos de pagadores
de 28 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Philadelphia Health Action Inc. | PA | Philadelphia, Philadelphia | Atendiendo desde 1970 | 100% · Excelente | En observación | 25 | 60% | — | 13 | 75,316 | — | 2.6(76) | MedicalDental+6 | |
| Primary Health Network | PA | Sharon, Mercer | Fundado 1984 | 100% · Excelente | Fuerte | 77 | 39% | — | 40 | 75,304 | InteliChart (patient portal) | 3.1(43) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Keystone Rural Health Center | PA | Chambersburg, Franklin | Establecido 1986 | 100% · Excelente | Fuerte | 69 | 31% | 36 | 32 | 63,393 | Epic | Sin calificación(7) | Family MedicineInternal Medicine+10 | |
| Wayne Memorial Community Health Centers | PA | Honesdale, Wayne | — | 100% · Excelente | Estable | 99 | 26% | 30 | 21 | 57,203 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Delaware Valley Community Health, Inc. | PA | Philadelphia, Philadelphia | Establecido 1969 | 100% · Excelente | En observación | 18 | 47% | — | 11 | 53,086 | — | 4.1(28) | Primary CarePediatrics+7 | |
| Caring Community Health CenterLook-Alike | PA | Wilkes Barre, Luzerne | FQHC desde 2021 | 100% · Excelente | Estable | — | 39% | — | 3 | 50,394 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+11 | |
| City of Philadelphia | PA | Philadelphia, Philadelphia | — | 100% · Excelente | En observación | 43 | 39% | — | 8 | 45,746 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Union Community Care | PA | New Holland, Lancaster | — | 100% · Excelente | En observación | 53 | 57% | — | 23 | 44,498 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+13 | |
| Valley Health Partners Community Health CenterLook-Alike | PA | Allentown, Lehigh | — | 100% · Excelente | En observación | — | 57% | — | 20 | 41,198 | — | 2.0(12) | Primary CareDental+6 | |
| The Wright Center Medical GroupLook-Alike | PA | Scranton, Lackawanna | Fundado 1976 | 100% · Excelente | Fuerte | — | 43% | 61 | 16 | 32,908 | MEDENT | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Centerville Clinics, Incorporated | PA | Fredericktown, Washington | Atendiendo desde 1955 | 100% · Excelente | Estable | 81 | 34% | — | 36 | 31,715 | athenahealth | Sin calificación | MedicalDental+5 | |
| Family First Health Corporation | PA | York, York | Establecido 1970 | 100% · Excelente | En observación | 36 | 58% | 21 | 10 | 28,511 | athenahealth | Sin calificación | Medical ServicesIntegrated Behavioral Health+7 | |
| Hamilton Health Center Inc. | PA | Harrisburg, Dauphin | — | 100% · Excelente | Estable | 72 | 43% | — | 6 | 28,470 | — | Sin calificación | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| North Penn Comprehensive Health Services | PA | Mansfield, Tioga | Establecido 1973 | 100% · Excelente | Estable | 89 | 28% | — | 15 | 25,617 | — | Sin calificación | Family MedicineBehavioral Health+2 | |
| The Broad Top Area Medical Center, Inc. | PA | Broad Top, Huntingdon | — | 100% · Excelente | Estable | 81 | 21% | — | 12 | 22,193 | — | Sin calificación | Primary Health CarePreventive Health Care+9 | |
| Berks Community Health Center | PA | Reading, Berks | — | 100% · Excelente | En observación | 92 | 47% | — | 5 | 20,324 | — | 3.5(17) | Primary CarePediatrics+9 | |
| Public Health Management Corp | PA | Philadelphia, Philadelphia | — | 100% · Excelente | Estable | 34 | 40% | 114 | 15 | 19,994 | — | 3.1(264) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Cornerstone Care Inc. | PA | Greensboro, Greene | — | 100% · Excelente | Estable | 59 | 49% | 26 | 17 | 19,137 | InteliChart | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| River Valley Health | PA | Williamsport, Lycoming | — | 100% · Excelente | En observación | 83 | 61% | 13 | 4 | 17,542 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| Community Health and Dental Care, Inc. | PA | Pottstown, Chester | Establecido 2008 | 100% · Excelente | En observación | 41 | 57% | 4 | 7 | 15,892 | InteliChart | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Chespenn Health Services, Inc. | PA | Crum Lynne, Delaware | — | 100% · Excelente | Expuesto | 25 | 58% | — | 3 | 14,959 | — | Sin calificación | Family & Pediatric MedicineDental+6 | |
| Esperanza Health Center, Inc. | PA | Philadelphia, Philadelphia | Establecido 2008 | 100% · Excelente | En observación | 72 | 61% | 11 | 4 | 14,848 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Spectrum Health Services | PA | Philadelphia, Philadelphia | Establecido 1967 | 100% · Excelente | Estable | 23 | 64% | — | 5 | 14,085 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareDental+10 | |
| Community Health Net | PA | Erie, Erie | Establecido 1985 | 100% · Excelente | En observación | 28 | 61% | — | 6 | 12,568 | NextGen | Sin calificación | Family MedicineDental+8 | |
| Sadler Health Center Corp | PA | Carlisle, Cumberland | FQHC desde 2005 | 100% · Excelente | En observación | 21 | 58% | — | 5 | 12,293 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+9 | |
| Covenant House Inc. | PA | Philadelphia, Philadelphia | Atendiendo desde 2010 | 100% · Excelente | Expuesto | 58 | 43% | — | 4 | 11,924 | — | Sin calificación | Street and Community OutreachCrisis Care and Shelter+5 | |
| Scranton Primary Health Care Center Inc. | PA | Scranton, Lackawanna | Atendiendo desde 1978 | 100% · Excelente | En observación | 76 | 41% | — | 4 | 11,199 | — | Sin calificación | PediatricsAdult & Family Medicine+5 | |
| Rural Health Corporation of Northeastern Pennsylvania | PA | Wilkes Barre, Luzerne | FQHC desde 1971 | 100% · Excelente | Estable | 100 | 30% | — | 10 | 11,161 | MEDENT | Sin calificación | Primary CareDental+2 | |
| Squirrel Hill Health Center | PA | Pittsburgh, Allegheny | Establecido 2006 | 100% · Excelente | En observación | 70 | 51% | — | 3 | 10,493 | InteliChart | Sin calificación | MedicalDental+3 | |
| East Liberty Family Health Care Center, Inc. | PA | Pittsburgh, Allegheny | — | 100% · Excelente | En observación | 44 | 30% | 10 | 5 | 10,180 | — | Sin calificación | MedicalDental+6 |
1-30 de 51
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.