Loading...
Loading...
Explore 30 Centros de Salud Calificados Federalmente en West Virginia — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 30 de 30 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
584K+
Pacientes
7
Contratando
196
Empleos abiertos
72
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
210
Fuentes revisadas
11
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 30 org. con datos de pagadores
de 20 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valley Health Systems Inc. | WV | Huntington, Cabell | Establecido 1975 | 93% · Excelente | Estable | 45 | 38% | 19 | 44 | 114,529 | Epic | 2.8(26) | Family MedicineInternal Medicine+12 | |
| Community Care of West Virginia, Inc. | WV | Rock Cave, Upshur | Establecido 1984 | 100% · Excelente | Fuerte | 100 | 33% | 123 | 82 | 53,834 | athenahealth | 3.8(19) | Primary CareBehavioral Health / Psychiatry+4 | |
| Community Health Systems Inc. | WV | Beckley, Raleigh | — | 100% · Excelente | Fuerte | 85 | 25% | — | 34 | 46,610 | — | Sin calificación | Family PracticeInternal Medicine+9 | |
| Womencare, Inc. | WV | Scott Depot, Putnam | Atendiendo desde 1989 | 100% · Excelente | Estable | 72 | 35% | 19 | 35 | 44,540 | — | 3.4(47) | Primary CareAdult Health Care+13 | |
| Shenandoah Valley Medical System Inc. | WV | Martinsburg, Berkeley | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 44% | 19 | 16 | 29,835 | athenahealth | 2.2(12) | Primary CarePediatrics+5 | |
| E. A. Hawse Health Center, Inc. | WV | Baker, Hardy | Atendiendo desde 1981 | 100% · Excelente | Estable | 100 | 27% | — | 24 | 23,215 | — | Sin calificación | Primary CareDental+6 | |
| New River Health Association Inc. | WV | Oak Hill, Fayette | — | 100% · Excelente | Estable | 67 | 30% | — | 20 | 22,219 | athenahealth | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+5 | |
| Bluestone Health Association Inc. | WV | Princeton, Mercer | — | 100% · Excelente | Estable | 90 | 33% | — | 12 | 21,704 | — | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| Lincoln County Primary Care Center Inc. | WV | Hamlin, Lincoln | — | 100% · Excelente | Fuerte | 59 | 32% | — | 28 | 20,924 | athenahealth | Sin calificación | Behavioral HealthBlack Lung Program+12 | |
| Cabin Creek Health Systems, Inc. | WV | Charleston, Kanawha | — | 100% · Excelente | Fuerte | 93 | 28% | — | 13 | 19,908 | athenahealth | 3.3 | Primary CarePediatrics+5 | |
| Wirt County Health Service Association, Inc. | WV | Elizabeth, Wirt | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 34% | 7 | 24 | 18,731 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Change Inc. | WV | Weirton, Hancock | Establecido 1983 | 100% · Excelente | Fuerte | 100 | 33% | — | 23 | 17,727 | eClinicalWorks | 2.8(15) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Rainelle Medical Center | WV | Rainelle, Greenbrier | — | 100% · Excelente | Fuerte | 84 | 24% | — | 32 | 17,064 | — | Sin calificación | Primary CareFamily Health Services+1 | |
| Minnie Hamilton Health Care Center Inc. | WV | Grantsville, Calhoun | Establecido 1983 | 100% · Excelente | Fuerte | 13 | 31% | — | 14 | 15,307 | athenahealth | Sin calificación | Acute CareBehavioral Health+10 | |
| Camden-on-gauley Medical Center, Inc. | WV | Camden On Gauley, Webster | — | 100% · Excelente | Estable | 72 | 29% | — | 28 | 13,882 | Greenway | Sin calificación | Primary Care | |
| Valley Health Care Inc. | WV | Mill Creek, Randolph | — | 100% · Excelente | Fuerte | 75 | 28% | 7 | 16 | 11,784 | athenahealth | Sin calificación | Acute CarePharmacy+10 | |
| Belington Community Medical Services Association | WV | Belington, Barbour | — | 100% · Excelente | Estable | 90 | 12% | 2 | 4 | 10,830 | — | Sin calificación | Primary CareHealth Education+1 | |
| Preston Taylor Community Health Centers Inc. | WV | Grafton, Taylor | Atendiendo desde 1976 | 100% · Excelente | Estable | 75 | 20% | — | 11 | 10,762 | — | Sin calificación | Preventive ScreeningsChronic Disease Management+7 | |
| Williamson Health & Wellness Center, Inc. | WV | Williamson, Mingo | — | 100% · Excelente | Fuerte | 83 | 36% | — | 15 | 10,242 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+3 | |
| Monroe County Health Department | WV | Union, Monroe | — | 100% · Excelente | Fuerte | 51 | 22% | — | 11 | 9,548 | athenahealth | Sin calificación | Physical ExaminationsLaboratory+10 | |
| Monongahela Valley Association of Health Centers, Inc. | WV | Fairmont, Marion | — | 100% · Excelente | Estable | 24 | 35% | — | 6 | 8,662 | Greenway | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Ritchie County Primary Care Association | WV | Harrisville, Ritchie | Establecido 1994 | 100% · Excelente | En observación | 100 | 36% | — | 20 | 7,725 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareSchool-Based Health+2 | |
| St George Medical Clinic Inc. | WV | Parsons, Tucker | — | 100% · Excelente | Fuerte | 88 | 22% | — | 8 | 6,026 | Allscripts / Veradigm | Sin calificación | Newborn & Well-Child ExamsImmunizations+9 | |
| Tug River Health Association Inc. | WV | Gary, McDowell | FQHC desde 1976 | 100% · Excelente | Estable | 36 | 36% | — | 8 | 5,518 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareAddiction Medicine+5 | |
| Pendleton Community Care, Inc. | WV | Franklin, Pendleton | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 20% | — | 8 | 5,244 | — | Sin calificación | Primary CarePharmacy+4 | |
| Rural Health Access CorporationLook-Alike | WV | Chapmanville, Logan | Establecido 2009 | 100% · Excelente | En observación | — | 32% | — | 7 | 5,137 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+4 | |
| Roane County Family Health Care | WV | Spencer, Roane | — | 100% · Excelente | Estable | 21 | 33% | — | 1 | 5,054 | — | Sin calificación | Primary CareWomen's Health+3 | |
| Clay-battelle Health Services Association | WV | Blacksville, Monongalia | — | 100% · Excelente | Estable | 21 | 21% | — | 2 | 3,840 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+2 | |
| Logan-mingo Area Mental Health, Inc.Look-Alike | WV | Logan, Logan | FQHC desde 2020 | 100% · Excelente | Estable | — | 48% | — | 3 | 3,013 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareMental Health Services+6 | |
| Mountaineer Community Health Center Inc. | WV | Paw Paw, Morgan | Establecido 1996 | 100% · Excelente | Estable | 100 | 29% | — | 1 | 996 | — | Sin calificación | New Patient ServicesSliding Fee Discounts+2 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.