Loading...
Loading...
Explore 73 Centros de Salud Calificados Federalmente en New York — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 73 de 73 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
2.5M+
Pacientes
24
Contratando
1,107
Empleos abiertos
58
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
556
Fuentes revisadas
16
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 71 org. con datos de pagadores
de 62 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun River Health, Inc. | NY | Peekskill, Westchester | Fundado 1975 | 100% · Excelente | En observación | 67 | 50% | 250 | 84 | 241,440 | eClinicalWorks | 3.0(107) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Sunset Park Health Council, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | Fundado 1967 | 100% · Excelente | Estable | 80 | 54% | — | 102 | 173,272 | Epic | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| New York City Health and Hospitals Corporation | NY | New York, New York | — | 100% · Excelente | En observación | 92 | 52% | — | 30 | 130,030 | Epic | 3.5(1866) | Primary CarePediatrics+3 | |
| Hudson Headwaters Health Network | NY | Queensbury, Warren | Establecido 1974 | 100% · Excelente | Fuerte | 92 | 23% | — | 34 | 116,261 | athenahealth | 3.6(56) | Primary CareUrgent Care+14 | |
| Bronx Community Health Network, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Fundado 1996 | 100% · Excelente | Estable | 63 | 51% | — | 20 | 109,583 | athenahealth | Sin calificación | Primary CarePediatrics+10 | |
| Bronxcare Health Integrated Services System Inc. | NY | Bronx, Bronx | — | 100% · Excelente | En observación | 27 | 57% | 124 | 13 | 102,830 | Allscripts / Veradigm | 3.1(314) | Primary CarePediatrics+5 | |
| The Institute for Family Health | NY | New York, New York | Fundado 1983 | 100% · Excelente | Fuerte | 77 | 46% | — | 28 | 102,193 | Epic | 3.1(236) | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Urban Health Plan, Inc. | NY | Bronx, Bronx | Fundado 1974 | 100% · Excelente | Estable | 92 | 62% | — | 26 | 89,397 | eClinicalWorks | 3.0(111) | Primary CareSpecialty Care+6 | |
| Oda Primary Health Care Network, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | — | 100% · Excelente | En observación | 50 | 69% | — | 13 | 87,415 | — | 3.2(36) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Refuah Health Center Inc. | NY | New Square, Rockland | Fundado 1992 | 100% · Excelente | En observación | 23 | 69% | 64 | 20 | 86,003 | eClinicalWorks | 3.7(36) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Mosaic Health, Inc. | NY | Rochester, Monroe | — | 100% · Excelente | Estable | 42 | 50% | — | 8 | 80,097 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Lasante Health Center, Inc.Look-Alike | NY | Brooklyn, Kings | — | 100% · Excelente | En observación | — | 66% | — | 3 | 66,305 | eClinicalWorks | Sin calificación(7) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Charles B. Wang Community Health Center, Inc. | NY | New York, New York | Fundado 1971 | 100% · Excelente | Estable | 100 | 53% | — | 6 | 65,070 | OCHIN Epic | 3.0(109) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Open Door Family Medical Center, Inc. | NY | Ossining, Westchester | FQHC desde 1972 | 100% · Excelente | En observación | 92 | 44% | — | 24 | 59,631 | eClinicalWorks | 2.8(62) | Primary CarePediatrics+6 | |
| William F. Ryan Community Health Center, Inc. | NY | New York, New York | Atendiendo desde 1967 | 100% · Excelente | Estable | 73 | 57% | 29 | 13 | 52,130 | eClinicalWorks | 3.6(43) | Adult MedicinePediatrics+9 | |
| Morris Heights Health Center Inc. | NY | Bronx, Bronx | Atendiendo desde 1981 | 100% · Excelente | Estable | 24 | 63% | — | 34 | 46,420 | NextGen | 2.8(99) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Cornerstone Family Healthcare | NY | Cornwall, Orange | Fundado 1967 | 100% · Excelente | Estable | 47 | 58% | 37 | 18 | 45,421 | eClinicalWorks | 3.2(72) | Primary CareInternal Medicine+5 | |
| Community Healthcare Network, Inc. | NY | New York, New York | Establecido 1981 | 100% · Excelente | Estable | 71 | 50% | 19 | 21 | 41,278 | eClinicalWorks | 2.8(179) | Primary CareBehavioral Health+18 | |
| L'refuah Medical & Rehabilitation Center, Inc. | NY | Brooklyn, Kings | — | 100% · Excelente | En observación | 63 | 76% | 1 | 7 | 38,950 | NextGen | Sin calificación | PediatricsInternal Medicine+14 | |
| Union Community Health Center, Inc. | NY | Bronx, Bronx | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 52% | — | 7 | 35,193 | athenahealth | 2.9(20) | Primary CareUrgent Care+8 | |
| Oak Orchard Community Health Center, Inc. | NY | Brockport, Monroe | Fundado 1973 | 100% · Excelente | Fuerte | 64 | 42% | — | 14 | 34,184 | eClinicalWorks | 2.9(31) | Primary CarePediatrics+4 | |
| Aizer Health, Inc. | NY | Monroe, Orange | Establecido 1995 | 100% · Excelente | En observación | 52 | 82% | 17 | 6 | 34,075 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+6 | |
| Neighborhood Health Care of Wny, Inc. | NY | Buffalo, Erie | — | 100% · Excelente | Estable | 82 | 56% | 29 | 7 | 31,893 | athenahealth | Sin calificación | Primary CareIntegrated Care+5 | |
| Northern Oswego County Health Services, Inc. | NY | Pulaski, Oswego | — | 100% · Excelente | Estable | 100 | 40% | — | 15 | 31,545 | Greenway | 3.4 | Primary CareDental+2 | |
| Finger Lakes Community Health, Inc. | NY | Penn Yan, Yates | Fundado 1989 | 100% · Excelente | En observación | 78 | 34% | 15 | 15 | 28,832 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+4 | |
| The Joseph P. Addabbo Family Health Center, Inc. | NY | Arverne, Queens | Fundado 1981 | 100% · Excelente | Estable | 24 | 49% | 13 | 5 | 27,859 | eClinicalWorks | Sin calificación | PediatricsAdult & Family Medicine+10 | |
| Syracuse Community Health Center Inc. | NY | Syracuse, Onondaga | — | 100% · Excelente | En observación | 37 | 66% | 12 | 13 | 26,986 | OCHIN Epic | Sin calificación | Adult Primary CarePediatrics+11 | |
| Jericho Road Ministries Inc. | NY | Buffalo, Erie | Fundado 2003 | 100% · Excelente | En observación | 35 | 79% | — | 8 | 24,587 | MEDENT | 3.8(20) | Primary CareWomen's Health+4 | |
| Mount Vernon Neighborhood Health Center, Inc. | NY | Mount Vernon, Westchester | Establecido 1973 | 100% · Excelente | Estable | 14 | 46% | — | 10 | 22,042 | Greenway | Sin calificación | Internal MedicinePediatrics+12 | |
| Floating Hospital Incorporated the | NY | Long Island City, Queens | — | 100% · Excelente | En observación | 50 | 43% | — | 7 | 21,720 | athenahealth | 2.9(28) | Primary CarePediatrics+6 |
1-30 de 73
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.