Loading...
Loading...
Explore 31 Centros de Salud Calificados Federalmente en Oregon — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 31 de 31 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
429K+
Pacientes
6
Contratando
359
Empleos abiertos
55
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
216
Fuentes revisadas
4
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 31 org. con datos de pagadores
de 20 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Solo casos verificados con fuente primaria (NLRB / sindicato / prensa). Los centros sin dato son desconocidos, no “sin sindicato”.
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multnomah County | OR | Portland, Multnomah | — | 100% · Excelente | En observación | 60 | 81% | — | 18 | 54,930 | OCHIN Epic | 3.7(25) | Primary CareDental+6 | |
| Virginia Garcia Memorial Health Center | OR | Hillsboro, Washington | Fundado 1975 | 100% · Excelente | Estable | 75 | 70% | — | 23 | 48,320 | Epic | 3.2(54) | Primary CarePediatrics+6 | |
| Lane County Oregon | OR | Eugene, Lane | — | 100% · Excelente | En observación | 85 | 59% | — | 11 | 28,346 | — | Sin calificación | Prenatal ClinicFamily Planning+6 | |
| Mosaic Community Health | OR | Prineville, Crook | — | 100% · Excelente | Estable | 78 | 52% | — | 22 | 28,112 | OCHIN Epic | Sin calificación | PediatricsAdult Medicine+6 | |
| One Community Health | OR | Hood River, Hood River | — | 100% · Excelente | Estable | 29 | 43% | — | 12 | 24,400 | — | 3.9(22) | Primary CarePediatrics+3 | |
| La Clinca del Valle Family Health Center Inc. | OR | Medford, Jackson | Atendiendo desde 1989 | 100% · Excelente | Estable | 66 | 63% | 19 | 33 | 23,919 | Epic | 4.3(18) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Siskiyou Community Health Center, Inc. | OR | Grants Pass, Josephine | — | 100% · Excelente | Estable | 78 | 53% | — | 9 | 21,248 | — | 3.9 | Primary CarePediatrics+4 | |
| Neighborhood Health Center | OR | Portland, Clackamas | — | 100% · Excelente | En observación | 34 | 71% | — | 14 | 19,718 | OCHIN Epic | 3.6(39) | Primary CarePediatrics+5 | |
| Umpqua Community Health Center, Inc. | OR | Roseburg, Douglas | — | 100% · Excelente | Estable | 10 | 55% | — | 14 | 18,139 | athenahealth | 3.5(15) | Primary CarePediatrics+6 | |
| County of Clackamas | OR | Oregon City, Clackamas | — | 100% · Excelente | En observación | 39 | 75% | — | 10 | 17,686 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareDental+3 | |
| Rogue Community Health | OR | Medford, Jackson | Fundado 1972 | 100% · Excelente | Estable | 92 | 61% | — | 19 | 14,401 | Epic | Sin calificación | Primary CarePreventive Care+7 | |
| Oregon Health & Science University | OR | Portland, Multnomah | — | 100% · Excelente | Estable | 47 | 42% | 250 | 4 | 12,932 | Epic | Sin calificación | Primary CareImmediate/Walk-In Care+6 | |
| Northwest Human Services, Inc. | OR | Salem, Polk | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 62% | — | 8 | 12,642 | InteliChart | Sin calificación | Primary CareMental Health+5 | |
| Central City Concern | OR | Portland, Multnomah | Atendiendo desde 1979 | 100% · Excelente | En observación | 14 | 76% | 35 | 20 | 11,360 | — | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+4 | |
| Benton County | OR | Corvallis, Benton | Establecido 2004 | 100% · Excelente | En observación | 72 | 55% | — | 8 | 10,514 | — | Sin calificación | Primary CareDental+4 | |
| Klamath Health Partnership, Inc. | OR | Klamath Falls, Klamath | — | 100% · Excelente | Estable | 58 | 44% | — | 5 | 9,182 | — | Sin calificación | Medical ServicesDental Services+5 | |
| Adapt | OR | Roseburg, Douglas | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 58% | — | 10 | 7,895 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareFamily Medicine+14 | |
| The Wallace Medical Concern | OR | Portland, Multnomah | Establecido 2011 | 100% · Excelente | En observación | 92 | 79% | — | 4 | 7,140 | OCHIN Epic | Sin calificación | Medical ServicesDental Services+8 | |
| La Pine Community Health Center | OR | La Pine, Deschutes | FQHC desde 2009 | 100% · Excelente | Estable | 92 | 38% | — | 3 | 6,611 | OCHIN Epic | Sin calificación | Pediatric CarePrenatal Care+11 | |
| Cascadia HealthLook-Alike | OR | Portland, Multnomah | — | 100% · Excelente | En observación | — | 58% | — | 7 | 6,194 | OCHIN Epic | Sin calificación | Mental HealthAddiction Recovery+7 | |
| County of Tillamook | OR | Tillamook, Tillamook | — | 100% · Excelente | En observación | 65 | 39% | — | 5 | 6,021 | OCHIN Epic | Sin calificación | MedicalDental+6 | |
| Outside In | OR | Portland, Multnomah | Atendiendo desde 1968 | 100% · Excelente | En observación | 41 | 62% | 6 | 5 | 5,847 | OCHIN Epic | Sin calificación | Health ServicesBehavioral Health+7 | |
| Winding Waters Medical Clinic | OR | Enterprise, Wallowa | — | 100% · Excelente | Fuerte | 51 | 33% | — | 6 | 5,705 | — | Sin calificación | Medical ServicesDental Services+5 | |
| Waterfall Clinic, Incorporated | OR | North Bend, Coos | Fundado 1998 | 100% · Excelente | Estable | 20 | 44% | — | 7 | 5,606 | OCHIN Epic | Sin calificación | Autism ProgramPrimary Care+8 | |
| The Native American Rehabilitation Association of the Northwest, Incorporated | OR | Portland, Multnomah | Fundado 1970 | 100% · Excelente | Expuesto | 5 | 62% | 42 | 12 | 5,025 | — | Sin calificación | Mental & Spiritual Well BeingInpatient & Outpatient Addictions Treatment+4 | |
| White Bird Clinic | OR | Eugene, Lane | — | 100% · Excelente | En observación | 67 | 67% | — | 8 | 4,902 | — | Sin calificación | CAHOOTS Crisis AssistanceCrisis Intervention+7 | |
| Columbia River Health | OR | Boardman, Morrow | — | 100% · Excelente | Estable | 79 | 41% | — | 2 | 3,593 | Epic | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+5 | |
| County of Lincoln | OR | Newport, Lincoln | — | 100% · Excelente | En observación | 70 | 47% | — | 10 | 3,163 | — | Sin calificación | Primary CareSchool Based Health Centers+6 | |
| Cascade AIDS ProjectLook-Alike | OR | Portland, Multnomah | — | 100% · Excelente | Fuerte | — | 31% | 7 | 3 | 2,745 | OCHIN Epic | Sin calificación | Primary CareHIV Care+4 | |
| Asher Community Health Center | OR | Fossil, Wheeler | Establecido 2022 | 100% · Excelente | Estable | 8 | 33% | — | 3 | 1,551 | Epic | Sin calificación | MedicalDental+6 |
1-30 de 31
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.