Loading...
Loading...
Explore 27 Centros de Salud Calificados Federalmente en Virginia — ordenables por pacientes, % Medicaid, calidad, empleos y más.
Mostrando 27 de 27 organizaciones
Segmentos guardados
Guarda filtros utiles en este navegador; inicia sesion para conservarlos en todos tus navegadores. Los terminos de busqueda se guardan y comparten como filtros; evita datos de pacientes, personas o privados. Los enlaces publicos no incluyen cuenta, correo ni notas privadas.
El pase a Pulse usa solo FQHCs, geografia o temas publicos del segmento, no el texto libre de busqueda.
422K+
Pacientes
6
Contratando
87
Empleos abiertos
68
Calidad prom. (HRSA)
100%
Calidad de datos
185
Fuentes revisadas
9
Líderes en calidad
Ponderado por pacientes · 27 org. con datos de pagadores
de 24 org. con EHR conocido
Calidad clínica (HRSA)
Calculado en vivo a partir del conjunto filtrado. Mezcla de pagadores de UDS de HRSA; calidad y resiliencia son señales relativas entre pares, no veredictos absolutos.
| Organización | Estado | Ubicación | Historia | Cobertura de datos | Resiliencia | Calidad | % Medicaid | Empleos | Sitios | Pacientes | EHR | Calificación | Programas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Virginia Health Services, Inc. | VA | New Canton, Buckingham | Establecido 1970 | 100% · Excelente | Fuerte | 92 | 30% | 32 | 22 | 45,891 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+5 | |
| Neighborhood Health | VA | Alexandria, Fairfax | Establecido 1994 | 100% · Excelente | En observación | 82 | 48% | 19 | 19 | 42,703 | eClinicalWorks | 3.0(19) | Primary CarePediatrics+8 | |
| Eastern Shore Rural Health System, Incorporated | VA | Onancock, Accomack | — | 100% · Excelente | Fuerte | 73 | 29% | — | 13 | 32,481 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalDental+8 | |
| Johnson Health Center | VA | Lynchburg, Lynchburg City | FQHC desde 2003 | 100% · Excelente | En observación | 21 | 57% | 6 | 10 | 28,404 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Piedmont Access to Health Services, Inc. | VA | Danville, Danville City | — | 100% · Excelente | Fuerte | 70 | 37% | — | 12 | 27,817 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+3 | |
| Greater Prince William Area Community Health Center, Inc. | VA | Woodbridge, Prince William | — | 100% · Excelente | En observación | 93 | 50% | 11 | 4 | 24,035 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Peninsula Institute for Community Health, Inc. | VA | Newport News, Newport News City | — | 100% · Excelente | En observación | 18 | 25% | — | 13 | 19,328 | eClinicalWorks | Sin calificación | Wellness & PreventionChronic Care+10 | |
| Capital Area Health Network | VA | Richmond, Richmond City | — | 100% · Excelente | Estable | 34 | 42% | — | 7 | 17,499 | eClinicalWorks | 1.8(16) | Primary CarePediatrics+3 | |
| Loudoun Community Health Center | VA | Leesburg, Loudoun | — | 100% · Excelente | Expuesto | 72 | 30% | — | 6 | 17,214 | eClinicalWorks | Sin calificación | PediatricsAdult Medicine+6 | |
| Southwest Virginia Community Health | VA | Saltville, Smyth | — | 100% · Excelente | Estable | 91 | 43% | — | 15 | 16,117 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| St. Charles Health Council, Inc. | VA | Jonesville, Lee | — | 100% · Excelente | Fuerte | 72 | 27% | — | 15 | 15,618 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+8 | |
| Harrisonburg Community Health Center, Inc. | VA | Harrisonburg, Harrisonburg City | — | 100% · Excelente | Expuesto | 60 | 42% | 6 | 5 | 14,874 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family MedicineWomen's Health+6 | |
| Portsmouth Community Health Center, Inc. | VA | Portsmouth, Portsmouth City | Establecido 1995 | 100% · Excelente | Estable | 70 | 23% | — | 8 | 14,254 | eClinicalWorks | Sin calificación | Family PracticeInternal Medicine+6 | |
| Southern Dominion Health | VA | Victoria, Lunenburg | — | 100% · Excelente | Estable | 72 | 19% | — | 10 | 12,940 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalDental+2 | |
| Tri-area Community Health | VA | Laurel Fork, Carroll | — | 100% · Excelente | Estable | 67 | 27% | — | 10 | 12,622 | eClinicalWorks | Sin calificación | MedicalBehavioral Health+8 | |
| Kuumba Community Health & Wellness Center, Inc. | VA | Roanoke, Roanoke City | Establecido 1999 | 100% · Excelente | En observación | 77 | 30% | — | 3 | 10,321 | — | Sin calificación | PediatricsAdult/Family Medicine+4 | |
| Rockbridge Area Free Clinic | VA | Lexington, Rockbridge | Establecido 1992 | 100% · Excelente | En observación | 80 | 40% | — | 8 | 9,764 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental+7 | |
| Blue Ridge Health Center Inc. | VA | Arrington, Nelson | — | 100% · Excelente | Estable | 70 | 40% | — | 9 | 9,609 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CarePediatrics+5 | |
| Community Access Network Inc.Look-Alike | VA | Lynchburg, Lynchburg City | Establecido 2016 | 100% · Excelente | Estable | — | 43% | — | 5 | 8,909 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary Medical CareChronic Conditions+6 | |
| Daily Planet, Incorporated | VA | Richmond, Richmond City | — | 100% · Excelente | En observación | 36 | 40% | 13 | 10 | 8,241 | eClinicalWorks | Sin calificación | Integrated CarePrimary Health+9 | |
| Martinsville Henry County Coalition for Health and Wellness | VA | Martinsville, Martinsville City | — | 100% · Excelente | En observación | 42 | 29% | — | 6 | 8,017 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareDental Services+9 | |
| Bland County Medical Clinic, Inc. | VA | Bastian, Bland | Fundado 1979 | 100% · Excelente | Estable | 100 | 18% | — | 3 | 7,249 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary CareBehavioral Health+6 | |
| Free Clinic of New River Valley Inc. | VA | Christiansburg, Montgomery | — | 100% · Excelente | Estable | 92 | 45% | — | 6 | 6,117 | eClinicalWorks | Sin calificación | Medical CarePediatrics+7 | |
| Horizon Health Services Inc. | VA | Ivor, Southampton | — | 100% · Excelente | Estable | 94 | 30% | — | 6 | 5,468 | — | Sin calificación | Primary CareDental+2 | |
| Stony Creek Community Health Center | VA | Stony Creek, Sussex | FQHC desde 1987 | 100% · Excelente | Estable | 94 | 18% | — | 2 | 2,403 | — | Sin calificación | Primary CareHealth Education+2 | |
| Clinch River Health Services Inc. | VA | Dungannon, Scott | Atendiendo desde 1978 | 100% · Excelente | Estable | 70 | 24% | — | 3 | 2,349 | eClinicalWorks | Sin calificación | Prenatal CareInfant and Child Care+10 | |
| Highland Medical Center Inc. | VA | Monterey, Highland | Establecido 1996 | 100% · Excelente | Estable | 34 | 15% | — | 2 | 1,865 | eClinicalWorks | Sin calificación | Primary Medical CareNutrition Services+5 |
Vea puntajes de resiliencia, informes estratégicos y datos regionales para cada FQHC.