Loading...
Loading...
Internal · editorial operations
The refresh-cadence view: what is overdue, what is missing trust primitives, and where the data is going stale. Generated Aug 1, 2026, 10:26 PM.
| Post | Kind | Last verified | Next review | State |
|---|---|---|---|---|
| medicaid-work-requirements-50-state-guide | watch | 2026-07-14 | 2026-08-01 | due in 0d |
| cy2026-medicare-care-management-codes-fqhc-revenue | watch | 2026-07-14 | 2026-08-01 | due in 0d |
| Jurisdiction | Class | Newest item | Age | Items | Parity |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | state | 2026-07-15 | 17d / 30d SLA | 22 / 10+ | P1 |
| MN | state | 2026-07-15 | 17d / 30d SLA | 22 / 10+ | P1 |
| NE | state | 2026-07-15 | 17d / 30d SLA | 26 / 10+ | P1 |
| NH | state | 2026-07-15 | 17d / 30d SLA | 23 / 10+ | P1 |
| NV | state | 2026-07-15 | 17d / 30d SLA | 23 / 10+ | P1 |
| AK | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 20 / 10+ | P1 |
| AL | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 24 / 10+ | P1 |
| AR | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 23 / 10+ | P1 |
| CT | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 24 / 10+ | P1 |
| FM | compact | 2026-07-16 | 16d / 180d SLA | 22 / 4+ | P1 |
| GU | territory | 2026-07-16 | 16d / 90d SLA | 23 / 5+ | P1 |
| HI | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 23 / 10+ | P1 |
| LA | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 27 / 10+ | P1 |
| ME | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 23 / 10+ | P1 |
| MH | compact | 2026-07-16 | 16d / 180d SLA | 19 / 4+ | P1 |
| MO | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 25 / 10+ | P1 |
| MP | territory | 2026-07-16 | 16d / 90d SLA | 18 / 5+ | P1 |
| MT | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 22 / 10+ | P1 |
| ND | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 27 / 10+ | P1 |
| NJ | state | 2026-07-16 | 16d / 30d SLA | 23 / 10+ | P1 |
Showing the 20 stalest of 59 jurisdictions. Refresh via /update-states.
This measures verified underlying rows across the 50 states and DC. A component shell does not earn credit. DC's RHTP lane is handled as explicitly ineligible; no award is implied.
| State | Coverage | Budget | Deadline | Sources / jobs / pay | Resilience | Medicaid | Workforce | 340B | RHTP | Missing verified lanes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN | 8/9 · P1 | Yes | — | 4 / 25 / 21 | 17 | Yes | Yes | Yes | Yes | deadline |
| MT | 8/9 · P1 | Yes | Yes | 1 / 2 / 0 | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | salary |
| NM | 8/9 · P1 | Yes | — | 6 / 218 / 127 | 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | deadline |
| SC | 8/9 · P1 | Yes | Yes | 4 / 37 / 0 | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | salary |
| UT | 8/9 · P1 | Yes | — | 4 / 10 / 3 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | deadline |
| WY | 8/9 · P1 | Yes | Yes | 2 / 5 / 0 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | salary |
| AK | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 9 / 329 / 169 | 29 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AL | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 2 / 116 / 9 | 19 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AR | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 2 / 36 / 4 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AZ | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 5 / 308 / 44 | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 3 / 398 / 332 | 213 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CO | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 11 / 487 / 325 | 21 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CT | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 8 / 153 / 43 | 17 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| DC | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 3 / 60 / 25 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| DE | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 1 / 46 / 6 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| FL | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 15 / 351 / 35 | 54 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| GA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 5 / 81 / 30 | 36 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| HI | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 6 / 42 / 34 | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| IA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 2 / 29 / 24 | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ID | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 4 / 88 / 46 | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| IL | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 18 / 302 / 234 | 52 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| IN | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 17 / 257 / 24 | 42 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| KS | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 7 / 80 / 3 | 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| KY | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 4 / 48 / 2 | 31 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| LA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 8 / 90 / 24 | 41 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 11 / 435 / 331 | 37 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MD | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 7 / 89 / 61 | 16 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ME | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 6 / 143 / 58 | 19 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MI | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 9 / 94 / 23 | 42 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MO | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 10 / 748 / 55 | 29 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MS | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 1 / 9 / 3 | 21 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NC | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 12 / 134 / 58 | 42 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ND | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 3 / 17 / 2 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NE | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 5 / 68 / 12 | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NH | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 5 / 23 / 13 | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NJ | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 6 / 159 / 91 | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NV | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 3 / 30 / 12 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NY | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 30 / 1128 / 915 | 73 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| OH | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 8 / 148 / 4 | 61 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| OK | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 3 / 80 / 11 | 22 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| OR | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 9 / 373 / 228 | 31 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| PA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 18 / 408 / 77 | 51 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| RI | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 6 / 93 / 15 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| SD | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 2 / 4 / 1 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| TN | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 7 / 52 / 14 | 30 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| TX | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 1 / 455 / 214 | 80 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| VA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 6 / 80 / 51 | 27 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| VT | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 6 / 65 / 48 | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WA | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 14 / 547 / 344 | 27 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WI | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 10 / 91 / 25 | 17 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WV | 9/9 · P2 | Yes | Yes | 10 / 190 / 14 | 30 | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Sources / jobs / pay shows current verified employer sources / live posting rows / rows with structured employer-posted compensation. Manual source reviews expire after 45 days and never re-stamp themselves. P2 requires all nine measured lanes; salary absence is reported, never imputed.
This measures all 59 state, DC, territory, and Compact nodes. Weekly delivery remains conditional on a new matching signal; a quiet week does not generate filler email.
| Jurisdiction | Coverage | Follow | Digest | Share | Board brief | Spotlight | Refresh SLA | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AL | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AR | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AS | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| AZ | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CO | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| CT | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| DC | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| DE | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| FL | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| FM | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| GA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| GU | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| HI | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| IA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ID | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| IL | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| IN | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| KS | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| KY | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| LA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MD | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ME | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MH | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MI | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MN | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MO | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MP | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MS | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| MT | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NC | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| ND | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NE | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NH | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NJ | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NM | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NV | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| NY | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| OH | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| OK | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| OR | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| PA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| PR | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| PW | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| RI | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| SC | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| SD | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| TN | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| TX | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| UT | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| VA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| VI | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| VT | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WA | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WI | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WV | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| WY | 6/6 · P3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
The prebuild living-loop guard traverses a full 59-day spotlight cycle, resolves an exact state follow into a source-backed digest, and verifies the common plus dedicated CA/TX page controls.
“Promotion-ready” means every applicable evidence component currently passes. It is not automatic P4 promotion: an editor must still make an explicit promotion decision. Full P4 applies to the 50 states, DC, and Puerto Rico. The seven TT jurisdictions use the honesty-first P4-analog contract, where WARN and the state-track anchor-profile gate are outside the contract rather than silently failed or invented.
| Jurisdiction | Track / target | Evidence | P1 | Model | P3 | Attribution | WARN | Profile | Cadence | Sources | History | Readiness result | Missing evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN MinnesotaT2 | P42027-03-31 | 5/9 | Pass | Open | Pass | Pass | Open | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| GA GeorgiaT1 | P42026-12-31 | 6/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| MS MississippiT2 | P42027-03-31 | 6/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| NM New MexicoT2 | P42027-03-31 | 6/9 | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| OH OhioT1 | P42026-12-31 | 6/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| SC South CarolinaT2 | P42027-03-31 | 6/9 | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| TN TennesseeT2 | P42027-03-31 | 6/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| WY WyomingT3 | P42027-06-30 | 6/9 | Pass | Open | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| AL AlabamaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| AR ArkansasT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| CA CaliforniaT0 | P4continuous | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| CO ColoradoT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| CT ConnecticutT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| DC District of ColumbiaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| IA IowaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| IL IllinoisT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| IN IndianaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| KY KentuckyT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| LA LouisianaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| MA MassachusettsT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| MD MarylandT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| MI MichiganT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| MO MissouriT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| NC North CarolinaT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| NE NebraskaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| NH New HampshireT3 | P42027-06-30 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| NJ New JerseyT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| NY New YorkT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| OK OklahomaT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| OR OregonT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| PA PennsylvaniaT1 | P42026-12-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| PR Puerto RicoT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| RI Rhode IslandT3 | P42027-06-30 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| TX TexasT0 | P4continuous | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| UT UtahT3 | P42027-06-30 | 7/9 | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| WI WisconsinT2 | P42027-03-31 | 7/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Open | Pass | Pass | Open |
|
| AK AlaskaT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| AZ ArizonaT2 | P42027-03-31 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| FL FloridaT1 | P42026-12-31 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| HI HawaiiT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| ID IdahoT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| KS KansasT2 | P42027-03-31 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| ME MaineT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| MT MontanaT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| ND North DakotaT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| NV NevadaT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| SD South DakotaT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| VA VirginiaT2 | P42027-03-31 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| VT VermontT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| WA WashingtonT1 | P42026-12-31 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Open |
|
| WV West VirginiaT3 | P42027-06-30 | 8/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Open | Pass | Pass | Pass | Open |
|
| DE DelawareT3 | P42027-06-30 | 9/9 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| AS American SamoaTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| FM Federated States of MicronesiaTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| GU GuamTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| MH Marshall IslandsTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| MP Northern Mariana IslandsTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| PW PalauTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
| VI U.S. Virgin IslandsTT | P4-analog2027-06-30 | 7/7 | Pass | Pass | Pass | Pass | N/A | N/A | Pass | Pass | Pass | Promotion-ready | No missing evidence gates |
P4 uses nine gates: P1, operating model, P3, current claim-level attribution, WARN source health, a current 12-value source-backed anchor profile, cadence in SLA, source diversity, and dated change-history monitoring. P4-analog uses the seven applicable gates and displays WARN/profile as N/A.
A source publication date, a hash-pinned claim review, and a completed jurisdiction source sweep are different facts. Only an explicit run with inspected-source evidence can set the sweep clock or derive the next deadline. Quiet weeks may pass as no-change; absent proof remains unknown.
| Jurisdiction | Tier / cadence | Latest source date | Latest claim review | Completed sweep | Next due | Cadence status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | T2 · biweekly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 24/24 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| AK Alaska | T3 · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 20/20 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| AS American Samoa | TT · monthly | 2026-07-17 | 2026-07-17 · 21/21 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | current |
| AZ Arizona | T2 · biweekly | 2026-07-24 | 2026-07-30 · 22/22 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| AR Arkansas | T2 · biweekly | 2026-07-16 | 2026-07-17 · 23/23 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| CA California | T0 · daily | 2026-07-30 | 2026-07-31 · 353/353 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | overdue |
| CO Colorado | T1 · weekly | 2026-07-24 | 2026-07-27 · 25/25 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | overdue |
| CT Connecticut | T2 · biweekly | 2026-07-16 | 2026-07-30 · 24/24 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| DE Delaware | T3 · monthly | 2026-07-17 | 2026-07-18 · 25/25 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| DC District of Columbia | T2 · biweekly | 2026-07-19 | 2026-07-19 · 21/21 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| FM Federated States of Micronesia | TT · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 22/22 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | current |
| FL Florida | T1 · weekly | 2026-07-29 | 2026-07-31 · 34/34 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | overdue |
| GA Georgia | T1 · weekly | 2026-07-28 | 2026-07-31 · 32/32 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | overdue |
| GU Guam | TT · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-19 · 23/23 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | current |
| HI Hawaii | T3 · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 23/23 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| ID Idaho | T3 · monthly | 2026-07-19 | 2026-07-19 · 26/26 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| IL Illinois | T1 · weekly | 2026-07-22 | 2026-07-31 · 24/24 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | overdue |
| IN Indiana | T2 · biweekly | 2026-07-19 | 2026-07-31 · 28/28 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| IA Iowa | T2 · biweekly | 2026-07-15 | 2026-07-19 · 22/22 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| KS Kansas | T2 · biweekly | 2026-07-22 | 2026-07-30 · 27/27 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| KY Kentucky | T2 · biweekly | 2026-07-22 | 2026-07-31 · 25/25 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| LA Louisiana | T2 · biweekly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 27/27 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| ME Maine | T3 · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 23/23 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| MH Marshall Islands | TT · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-17 · 19/19 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | current |
| MD Maryland | T2 · biweekly | 2026-07-27 | 2026-07-31 · 31/31 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| MA Massachusetts | T1 · weekly | 2026-07-28 | 2026-07-31 · 31/31 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | overdue |
| MI Michigan | T1 · weekly | 2026-07-30 | 2026-07-31 · 35/35 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | overdue |
| MN Minnesota | T2 · biweekly | 2026-07-15 | 2026-07-16 · 22/22 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| MS Mississippi | T2 · biweekly | 2026-07-19 | 2026-07-19 · 29/29 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| MO Missouri | T2 · biweekly | 2026-07-16 | 2026-07-16 · 25/25 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| MT Montana | T3 · monthly | 2026-07-16 | 2026-07-30 · 22/22 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| NE Nebraska | T2 · biweekly | 2026-07-15 | 2026-07-16 · 26/26 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| NV Nevada | T3 · monthly | 2026-07-15 | 2026-07-22 · 23/23 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| NH New Hampshire | T3 · monthly | 2026-07-15 | 2026-07-16 · 23/23 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | current |
| NJ New Jersey | T2 · biweekly | 2026-07-16 | 2026-07-22 · 23/23 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
| NM New Mexico | T2 · biweekly | 2026-07-28 | 2026-07-31 · 24/24 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | overdue |
